পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: yangft
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: negotiable
ডেলিভারি সময়: 10 দিন
পরিশোধের শর্ত: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি
2.5 টন পেট্রল এলপিজি ফোর্কলিফ্ট
এলপিজি ফর্কলিফ্টের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, তারা দূষিত বায়ুতে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে।এবং এলপিজিকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা ঐতিহ্যবাহী জ্বালানীর তুলনায় বেশি অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ বান্ধবএকই সময়ে, এর ড্রাইভিং অপারেশন সহজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অন্যান্য জ্বালানী টাইপ ফোরক্লিফ্টের তুলনায় কম।
| ইঞ্জিন অপশন | ||||||||
| ব্র্যান্ড | সিনচাই | মিতসুবিশি | ||||||
| মডেল | ৪৯০বিপিজি | ৪৯৫বিপিজি | ৪৯৮বিপিজি | 3E22YG | 4D35ZG | এস৪এস | এস৬এস | এস৬এসটি |
| অপরিশোধিত ক্ষমতা | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.২৩ এল | 3.৪৬এল | 3.৩৩১এল | 4.966L | 4.966L |
| নির্দিষ্ট ক্ষমতা | 37KW/2650rpm | 42KW/2650rpm | 45KW/2500rpm | 44.8KW/2400rpm | ৬০ কেডব্লিউ/২২০০আরপিএম | 38KW/2300rpm | ৫২ কিলোওয়াট/২৩০০ ঘন্টা | 63.9KW/2300rpm |
| ম্যাক্স.টর্ক | 148N.m/1600rpm | 174N.m/1800rpm | 190N.m/1600rpm | 220N.m/1600rpm | 300N.M/1600rpm | 176N.m/1800rpm | 248N.m/1700rpm | 285N.m/1700rpm |
বিস্তারিত প্রদর্শনী
![]()
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ | নগ্ন প্যাকেজিং সরবরাহ ক্ষমতা |
| পোর্টঃ | চিংদাও বন্দর |
| মডেল | CPCD25 | ||||
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার | পেট্রলিন/এলপিজি | |||
| ক্যাপাসিটি | কেজি | 2500 | |||
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | |||
| লিফট উচ্চতা | h | মিমি | 3000 | ||
| মাস্টের কোণ | এফ/আর | ডিগ | ৬/১২ | ||
| মিনিট. ঘুরতে পারে | ওয়া | মিমি | 2240 | ||
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2145 | |||
| সামনের লোড দূরত্ব | মিমি | 450 | |||
| পারফরম্যান্স | ভ্রমণের গতি | লোড/না লোড | কিলোমিটার | ১৮/১৯ | |
| লিফট স্পিড | লোড/না লোড | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭৫/৫০০ | ||
| ম্যাক্স. গ্রেডিয়েবিলিটি | লোড/না লোড | % | ২০/২১ | ||
| মাত্রা | মোট লম্বা | ফর্কের সাথে | L1+L2 | মিমি | 3810 |
| ফর্ক ছাড়া | L2 | মিমি | 2650 | ||
| মোট প্রস্থ | b | মিমি | 1160 | ||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | ব্যাকক্রেস্ট | h4 | মিমি | 4220 | |
| মস্ট উচ্চতা | h | মিমি | 3000 | ||
| চ্যাসি | টায়ার | ফ্রন্ট | 7.00-12-12PR | ||
| পিছন দিক | 6.00-9-10PR | ||||
| হুইলবেস | L2 | মিমি | 1600 | ||
| ট্রেড | এফ/আর | মিমি | ৯৭০/৭০ | ||
| সার্ভিস ওজন | কোন লোড নেই | কেজি | 3750 | ||
| পাওয়ার | ব্যাটারি | ভোটদান / ক্ষমতা | V/Ah | ১২/৮০ | |
ইঞ্জিন |
মডেল | GK25 | |||
| নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 35.4/২৩০০ | |||
| নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | 176.5/১৬০০ | |||
| সিলিন্ডার | 4 | ||||