পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: yangft
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: negotiable
ডেলিভারি সময়: 10 দিন
পরিশোধের শর্ত: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি
আমাদের কারখানা
সংযুক্তির বিকল্প
আমাদের বেঁচে থাকা
চিংদাও ইয়াংএফটি ইলেকট্রিক ফোর্কলিফ্ট সিরিজ এ প্যারামিটার তালিকা (২ টন থেকে ৪ টন) | |||||
মডেল | সিপিডি২৫ | ||||
বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার | ব্যাটারি | |||
ক্যাপাসিটি | কেজি | 2500 | |||
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | |||
উত্তোলনের উচ্চতা | h | মিমি | 3000 | ||
মাস্টের কোণ | এফ/আর | ডিগ | ৬/১২ | ||
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | ওয়া | মিমি | 2120 | ||
পারফরম্যান্স | ম্যাক্স.ভ্রমণের গতি | লোড/ নো লোড | কিলোমিটার | ১৩/১৪ | |
ম্যাক্স.লিফটিং স্পিড | লোড/ নো লোড | মিমি/সেকেন্ড | ২৭০/৪০০ | ||
ম্যাক্স. গ্রেডিয়েবিলিটি | % | 15 | |||
মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্কের সাথে | L1+L2 | মিমি | 3370 |
ফর্ক ছাড়া | L2 | মিমি | 2300 | ||
মোট প্রস্থ | b | মিমি | 1180 | ||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | h4 | মিমি | 4040 | ||
মস্ট উচ্চতা | h | মিমি | 2060 | ||
চ্যাসি | টায়ার | ফ্রন্ট | ৭০০-১২ | ||
পিছন দিক | 18x7-8-14PR | ||||
হুইলবেস | মিমি | 1500 | |||
সার্ভিস ওজন | কোন লোড নেই | কেজি | 4050 | ||
পাওয়ার | ব্যাটারি ((লেড-এসিড) | ভোল্টেজ | V | 48 | |
ক্যাপাসিটি | আহা | 600 | |||
মোটর | ড্রাইভিং মোটর | কেডব্লিউ | 11 | ||
তেল পাম্প মোটর | কেডব্লিউ | 12 | |||
অপশনাল লিথিয়াম ব্যাটারি |
লিথিয়াম ব্যাটারি | V/AH | 48/350 |