পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: yangft
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: negotiable
ডেলিভারি সময়: 10 দিন
পরিশোধের শর্ত: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি
৪ টনের অভ্যন্তরীণ জ্বলন ফোরক্লিফ্টের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাও ভালো। এটি ওজন ভারসাম্য নকশা গ্রহণ করে,যা ভারী মাল বহন করার সময় গাড়ির স্থিতিশীল ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে পারেএছাড়াও, এটি বিভিন্ন নিরাপত্তা ডিভাইস যেমন লাইট, হর্ন, ব্রেকিং সিস্টেম ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত, যা ড্রাইভিংয়ের সময় গাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।
আমাদের বেঁচে থাকা
গ্যারান্টি পরে সেবা | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
সার্টিফিকেশন | সিই.আইএসও |
বন্দর | চিংদাও শানডং |
মডেল | CPCD40 | |||||
বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার | একক | ||||
ক্যাপাসিটি | কেজি | 4000 | ||||
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||||
লিফট উচ্চতা | h | মিমি | 3000 | |||
মাস্টের কোণ | এফ/আর | ডিগ | ৬/১২ | |||
মিনিট. ঘুরতে পারে | ওয়া | মিমি | 2580 | |||
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2180 | ||||
সামনের লোড দূরত্ব | মিমি | 490 | ||||
পারফরম্যান্স | ভ্রমণের গতি | লোড/না লোড | কিলোমিটার | ১৮/১৯ | ||
লিফট স্পিড | লোড/না লোড | মিমি/সেকেন্ড | ৪২০/৪৫০ | |||
ম্যাক্স. গ্রেডিয়েবিলিটি | লোড/না লোড | % | ১৮/১৯ | |||
মাত্রা | মোট লম্বা | ফর্কের সাথে | L1+L2 | মিমি | 3970 | |
ফর্ক ছাড়া | L2 | মিমি | 2900 | |||
মোট প্রস্থ | b | মিমি | 1250 | |||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | h4 | মিমি | 4275 | |||
মস্ট উচ্চতা | h | মিমি | 2195 | |||
চ্যাসি | টায়ার | ফ্রন্ট | ২৫০-১৫ | |||
পিছন দিক | 6.50-10 | |||||
হুইলবেস | L3 | মিমি | 1900 | |||
এফ/আর ট্র্যাক বেস | এফ/আর | মিমি | 1000/970 | |||
সার্ভিস ওজন | কোন লোড নেই | কেজি | 4605 | |||
পাওয়ার |
ব্যাটারি | ভোটদান / ক্ষমতা | V/Ah | ১২/৮০ | ||
ইঞ্জিন | মডেল | A498BPG | ||||
নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 45/2500 | ||||
নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৯৩/১৬০০ | ||||
সিলিন্ডার | 4 |