পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: yangft
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: negotiable
ডেলিভারি সময়: 10 দিন
পরিশোধের শর্ত: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি
৫ টন অভ্যন্তরীণ জ্বলন ফোরক্লিফ্টের বহন ক্ষমতা খুব শক্তিশালী। এটি ৫ টনেরও বেশি পণ্য বহন করতে পারে, যা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের দক্ষতা এবং গুণমানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।এছাড়াও, এটি বিভিন্ন জটিল নির্মাণ সাইটের পরিবেশ, প্রক্রিয়াকরণ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে
আমাদের কারখানা
![]()
বিশেষ আনুষাঙ্গিক
![]()
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
| স্থান | শানডং চীন |
| শর্ত | নতুন |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
| ব্র্যান্ড নাম | ইয়াংফট |
| গ্যারান্টি পরে সেবা | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
| সার্টিফিকেশন | সিই.আইএসও |
| বন্দর | চিংদাও শানডং |
| মডেল | CPCD50 | |||
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার | ডিজেল | ||
| ক্যাপাসিটি | কেজি | 5000 | ||
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| লিফট উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| মিনিট. ঘুরতে পারে | মিমি | 2800 | ||
| পারফরম্যান্স | ভ্রমণের গতি | লোড/না লোড | কিলোমিটার | 22 |
| লিফট স্পিড | লোড/না লোড | মিমি/সেকেন্ড | 460 | |
| মাত্রা | মোট লম্বা | ফর্কের সাথে | মিমি | 4209 |
| ফর্ক ছাড়া | মিমি | 3139 | ||
| মোট প্রস্থ | মিমি | 1480 | ||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 4200 | ||
| মস্ট উচ্চতা | মিমি | 2270 | ||
| চ্যাসি | টায়ার | ফ্রন্ট | ৩০০ থেকে ১৫ | |
| পিছন দিক | 7.00-12 | |||
| হুইলবেস | মিমি | 2000 | ||
| সার্ভিস ওজন | কোন লোড নেই | কেজি | 7100 | |
পাওয়ার |
ব্যাটারি | ভোটদান / ক্ষমতা | V/Ah | ২*১২/৮০ |
| ইঞ্জিন | মডেল | ৪ডি৩৫ | ||
| নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৬০/২০০ | ||
| নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ৩০০/৬০০ | ||
| সিলিন্ডার | 4 | |||