পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: yangft
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: negotiable
ডেলিভারি সময়: 10 দিন
পরিশোধের শর্ত: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি
পারফরম্যান্স নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের উন্নতি এর কম্প্যাক্ট আকার এবং সংশোধিত পিছনের অক্ষটি সংকীর্ণ স্থানে আরও ভাল চালনাযোগ্যতা, স্টিয়ারিংয়ের দ্রুত এবং মসৃণতর একযোগে অপারেশন সক্ষম করে,উত্তোলন এবং কুলিং; এবং 40% পর্যন্ত বেশি বায়ু প্রবাহের সাথে পুনরায় ডিজাইন করা counterweight উন্নত তাপ অপসারণ এবং আরও কঠোর কাজের পরিবেশ সহ্য করতে পারে।
নির্মাতা | চিংদাও ইয়াংফট ইন্টেলিজেন্ট ইকুইপমেন্ট কো। |
প্রকার | ডিজেল ফোর্কলিফ্ট |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
স্থান | শানডং চীন |
শর্ত | নতুন |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা হয়েছে |
ব্র্যান্ড নাম | ইয়াংফট |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | নগ্ন প্যাকিং, কন্টেইনারে ফিক্স |
আমাদের সেবা প্রক্রিয়া
প্রশ্ন: ফরেন ট্রেড-এক্সপ্রেস কি?
প্রশ্ন: ইয়াংএফটি প্রোডাক্টের গ্যারান্টি কতদিন?
প্রশ্ন: ইয়াংফট কাস্টমাইজড পণ্য সরবরাহ করতে পারে?
মডেল | CPCD25 | |||||
বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার | একক | ডিজেল/গ্যাসোলিন/এলপিজি | |||
ক্যাপাসিটি | কেজি | 2500 | ||||
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||||
লিফট উচ্চতা | h | মিমি | 3000 | |||
মাস্টের কোণ | এফ/আর | ডিগ | ৬/১২ | |||
মিনিট. ঘুরতে পারে | ওয়া | মিমি | 2240 | |||
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2150 | ||||
সামনের লোড দূরত্ব | মিমি | 450 | ||||
পারফরম্যান্স | ভ্রমণের গতি | লোড/না লোড | কিলোমিটার | ১৮/১৯ | ||
লিফট স্পিড | লোড/না লোড | মিমি/সেকেন্ড | ৪৮০/৫০০ | |||
ম্যাক্স. গ্রেডিয়েবিলিটি | লোড/না লোড | % | ২০/২১ | |||
মাত্রা | মোট লম্বা | ফর্কের সাথে | L1+L2 | মিমি | 3650 | |
ফর্ক ছাড়া | L2 | মিমি | 2580 | |||
মোট প্রস্থ | b | মিমি | 1160 | |||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | h4 | মিমি | 4220 | |||
মস্ট উচ্চতা | h | মিমি | 2100 | |||
চ্যাসি | টায়ার | ফ্রন্ট | 7.00-12 | |||
পিছন দিক | 6.00-9 | |||||
হুইলবেস | L3 | মিমি | 1600 | |||
এফ/আর ট্র্যাক বেস | এফ/আর | মিমি | ৯৭০/৭০ | |||
সার্ভিস ওজন | কোন লোড নেই | কেজি | 3850 | |||
পাওয়ার |
ব্যাটারি | ভোটদান / ক্ষমতা | V/Ah | ১২/৮০ | ||
ইঞ্জিন | মডেল | C490BPG | ||||
নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৪০/২৬৫০ | ||||
নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৬২/১৮০০ | ||||
সিলিন্ডার | 4 |